烟气温度 |
回收余热 Kcal/h |
供给热水 | ||||
配用锅炉 T/h |
进口℃ | 出口℃ | 进风(℃) | 出风(℃) |
流量参数 m3/h |
|
2T/h | 235 | ≤150 | 10×104 | 15 | 100 | ≤3500 |
4T/h | 235 | ≤150 | 20×104 | 15 | 100 | ≤7100 |
6T/h | 235 | ≤150 | 30×104 | 15 | 100 | ≤10800 |
10T/h | 235 | ≤150 | 45×104 | 15 | 100 | ≤16000 |
15T/h | 235 | ≤150 | 70×104 | 15 | 100 | ≤25000 |
20T/h | 235 | ≤150 | 90×104 | 15 | 100 | ≤32000 |
35T/h | 235 | ≤150 | 160×104 | 15 | 100 | ≤58000 |
上一篇:锅炉专用换热器
下一篇:热水式换热器